Page 39 - Couverture TEN 2016
P. 39
UTILISATION
GAZ GAZ FUEL CHARBON BOIS FUEL
CONDENSATION CONDENSATION
Raccordement de tous types d’appareils
de chauffage à gaz, fuel, bois et charbon.
Ø F Ø M
RÉDUCTIONS
RACCORD Ø F x M Prix E Réf
Fem./Fem. Mâle/Mâle 97 x 83 17,09 355521
12 cm 13 cm
111 x 83 30,19 355531
Ø Prix E Réf Prix E Réf
111 x 97 17,34 355532
97 8,10 355122 8,10 355132
125 x 83 35,21 355541
111 8,22 355123 8,22 355133
125 x 97 32,70 355542
125 8,59 355124 8,59 355134 125 x 111 17,64 355543
139 9,32 355125 9,32 355135 139 x 83 36,49 355551
153 10,23 355126 10,23 355136 139 x 97 35,21 355552
180 14,48 355127 14,48 355137 139 x 111 33,99 355553
200 15,27 355128 15,27 355138 139 x 125 18,40 355554
153 x 97 36,49 355562
153 x 111 35,21 355563
153 x 125 33,99 355564
153 x 139 20,63 355565
180 x 125 36,49 355574
MITRE
TOUTE MARQUE COLLIER FIX EMAILLÉ 180 x 139 35,21 355575
Avec tige 25 cm
Hauteur 50 cm
180 x 153 33,99 355576
Ø Prix E Réf Prix E Réf
200 x 153 35,21 355586
97 - - 22,51 923502
200 x 167 33,99 355589
111 19,55 354503 22,51 923503 200 x 180 25,67 355587
125 20,81 354504 22,51 923504
139 22,28 354505 22,51 923505
TIGE CHROMÉE
153 23,69 354506 22,51 923506
Longueur Prix E Réf
180 42,43 354507 24,23 923507
0,25 m 9,47 921025
Tuyaux Rigides
200 48,80 354508 25,98 923508 0,50 m 18,41 921050
TARIFS HT FÉVRIER 2016
PHOTOS NON CONTRACTUELLES 37 37