Page 19 - Couverture TEN 2016
P. 19

Accessoires de Raccordement Flexible






          A                  BAGUE À             EMBOUT DE            RACCORD
                          GRIFFES INOX         FINITION HAUTE          TEN INOX

            Ø Int/Ext    Prix E     Réf       Prix E      Réf      Prix E      Réf           Bague à griffes
             80/86       12,60      166080    21,58      161080    25,49      116080
             90/96       12,68      166090    22,31      161090    26,28      116090
             97/103      12,71      166097    22,65      161097    26,80      116097
            100/106      12,76      166100    23,03      161100    27,22      116100      Utilisation : Permet de maintenir le
                                                                                          tubage flexible avec le rigide.
            105/111      12,77      166105    23,38      161105    27,66      116105
            110/116      12,81      166110    23,38      161110    27,66      116110
            120/126      12,85      166120    23,38      161120    27,66      116120       Embout de finition
            125/131      12,90      166125    24,58      161125    29,04      116125
            140/146      13,03      166140    26,47      161140    31,29      116140
            150/156      13,11      166150    28,15      161150    33,29      116150                      70 mm
            155/161      13,11      166155    28,15      161155    33,29      116155
            167/173      13,20      166167    29,15      161167    37,90      116167      Utilisation : Placé en haut du tubage,
                                                                                          évite le soulèvement du feuillard
            180/186      13,32      166180    30,57      161180    39,75      116180      intérieur lors du ramonage.
            200/206      13,51      166200    35,93      161200    46,45      116200
            220/226      13,66      166220    47,84      161220    56,55      116220        Raccord TEN Inox
            230/236      13,74      166230    49,45      161230    58,43      116230
            250/256      13,86      166250    57,02      161250    67,40      116250
            280/286      15,89      166280    85,57      161280    101,14     116280
            300/306      16,83      166300    107,13     161300    126,62     116300
            350/364        -          -       137,35     161350    162,31     116350      Utilisation : Permet de raccorder deux
            400/414        -          -       164,61     161400    194,52     116400      tubages flexibles.




          A          RÉDUCTIONS POUR                                       RÉDUCTIONS POUR
                     TUBAGE FLEXIBLE                                       TUBAGE FLEXIBLE
                            INOX        ALUMINIUM                                 INOX        ALUMINIUM

            Ø F x M    Prix E    Réf     Prix E     Réf           Ø F x M    Prix E    Réf     Prix E    Réf
            86 x 83    28,54    608683    16,19    008683        186 x 139   57,16    618639   28,13     018640
           116 x 110   24,85    611610    16,88    011610        186 x 153   54,29    618653   26,95     018653
           126 x 110   25,74    612610    16,88    012610        186 x 180   49,13    618680   21,11     018680
           126 x 120   24,85    612620    16,88    012620        206 x 125   65,72    620625   34,01     020625
           131 x 111   37,16    613111    22,26    013111        206 x 139   62,85    620639   32,82     020639
           131 x 125   25,74    613125    18,04    013125        206 x 153   61,44    620653   31,66     020653
           146 x 125   42,84    614625    23,45    014625        206 x 180   60,00    620680   30,47     020680
           146 x 139   27,16    614640    18,51    014640        206 x 200   58,59    620600   24,63     020600
           156 x 150   28,01    615650     -         -           226 x 200   62,85    622600   30,47     022600
           156 x 153   28,01    615653     -         -           226 x 220   60,00    622620   25,30     022620
           161 x 125   51,45    616125    26,95    016125        236 x 230   62,85    623630   26,26     023630
           161 x 139   42,84    616140    25,80    016140        256 x 250   65,72    625650   42,68     025650
           161 x 150   34,05    616150     -         -           264 x 250   68,58    626450   42,68     026450
           161 x 153   28,01    616153    18,76    016153        286 x 280   84,04    628680     -         -
           173 x 153   48,58    617353    28,13    017353        314 x 300   99,98    631400   60,97     031400
           173 x 167   47,12    617367    26,95    017367        364 x 350  128,58    636450   78,07     036450
           186 x 125   60,00    618625    29,33    018625        414 x 400  168,57    641400   85,82     041400
                              Réduction flexible : Permet de réduire et de raccorder un tubage flexible avec un tuyau rigide  Tuyaux Flexibles


                                                                                           TARIFS HT FÉVRIER 2016
                                                                                                PHOTOS NON CONTRACTUELLES  17
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24