Page 83 - Couverture TEN 2016
P. 83
Accessoires OPSINOX
Nos accessoires OPSINOX peuvent être livrés en couleur, prix sur devis.
Mitron isolé inox Ht 25 cm Cône de finition + chapeau Chapeau anti-vent inox Cône de finition + VARINOX
+ bride de sécurité inox + bride de sécurité + bride de sécurité + bride de sécurité
Ø Prix E Réf Prix E Réf Prix E Réf Prix E Réf
125/180 83,00 11128 104,79 94128 119,45 98128 174,78 95128
139/200 84,25 11138 108,49 94138 129,42 98138 191,14 95138
153/200 85,53 11538 108,49 94538 129,42 98538 191,14 95538
180/230 91,79 11188 129,44 94188 144,35 98188 191,14 95188
200/250 111,93 11208 141,77 94208 154,31 98208 226,33 95208
230/280 121,97 11238 171,36 94238 174,21 98238 259,02 95238
250/300 128,22 11258 178,76 94258 189,14 98258 259,02 95258
300/350 147,12 11308 219,43 94308 219,00 98308 345,80 95308
200
Pour 10 m
Support mural inox avec Support au sol inox avec Plaque de base inox
150 mm isolé + bride de sécurité 150 mm isolé + bride de sécurité Plaque de base inox avec purge
Ø Prix E Réf Prix E Réf Prix E Réf Prix E Réf
125/180 171,00 32128 374,78 44128 99,33 48128 154,31 49128
139/200 174,78 32138 389,42 44138 100,58 48138 159,27 49138
153/200 177,30 32538 394,32 44538 104,35 48538 159,27 49538
180/230 210,00 32188 477,32 44188 118,20 48188 164,26 49188
200/250 275,35 32208 627,48 44208 158,45 48208 174,21 49208
230/280 290,44 32238 661,65 44238 168,49 48238 194,13 49238
250/300 338,24 32258 771,54 44258 194,89 48258 209,05 49258
300/350 349,57 32308 798,37 44308 202,43 48308 219,00 49308
Support plancher inox avec Support plancher galva
370 mm isolé + bride de sécurité (Distance de sécurité 8 cm) Support au toit galva
Ø Prix E Réf Prix E Réf Prix E Réf Support mural inox
125/180 103,52 45128 42,81 45120 56,73 47120 collier simple
139/200 108,70 45138 44,80 45130 60,43 47130 Ø extérieur
153/200 112,60 45538 44,80 45530 60,43 47530 voir page 98
180/230 134,59 45188 47,79 45180 61,66 47180
200/250 174,69 45208 50,77 45200 62,87 47200
230/280 185,02 45238 54,76 45230 65,35 47230
250/300 213,51 45258 58,75 45250 67,80 47250
300/350 221,30 45308 62,71 45300 69,03 47300 Conduits Double Paroi
TARIFS HT FÉVRIER 2016
PHOTOS NON CONTRACTUELLES 81 81