Page 86 - Couverture TEN 2016
P. 86
Accessoires OPSINOX de finition
A ACCESSOIRES DE FINITION PLAFOND
Inox Noire RAL 9005
PLAQUE DE FINITION INOX PLAQUE DE FINITION NOIRE
0° à 30° 30° à 45° 0° à 30° 30° à 45°
Ø ext. Prix E Réf Prix E Réf Prix E Réf Prix E Réf
180 34,84 482018 37,83 482318 46,63 482118 50,61 482418
200 34,84 482020 37,83 482320 46,63 482120 50,61 482420
230 39,82 482023 44,80 482323 53,29 482123 59,96 482423
250 39,82 482025 44,80 482325 53,29 482125 59,96 482425
280 44,80 482028 51,76 482328 59,96 482128 69,28 482428
300 44,80 482030 57,74 482330 59,96 482130 77,26 482430
350 49,77 482035 57,74 482335 66,61 482135 77,26 482435
A CONDUIT DE FINITION CONDUIT DE FINITION
PLAFOND INOX PLAFOND LAQUÉE NOIRE
470 mm ISOLÉ 470 mm ISOLÉ
Ø Prix E Réf Ø Prix E Réf
125/180 227,54 51128 125/180 253,13 495112
139/200 237,02 51138 139/200 263,25 495113
153/200 246,49 51538 153/200 273,38 495115
180/230 255,98 51188 180/230 283,50 495118
200/250 274,93 51208 200/250 303,75 495120
A ROSACE ROSACE
DE FINITION DE FINITION
INOX LAQUÉE NOIRE
Ø Prix E Réf Ø Prix E Réf
125/180 66,37 49186 125/180 70,88 494912
139/200 71,11 49136 139/200 75,94 494913
153/200 71,11 49206 153/200 81,00 494915
180/230 75,85 49236 180/230 86,06 494918
200/250 80,58 49256 200/250 91,13 494920
TARIFS HT FÉVRIER 2016
84 PHOTOS NON CONTRACTUELLES
Conduits Double Paroi