Page 89 - Couverture TEN 2016
P. 89
Système d'isolation ISOTEN en traversée
ISOLANT CIRCULAIRE SUPPORT PLANCHER
Ht 50 cm - Ép 80 mm PLANCHER Support de plancher RÉHAUSSÉ Ht 50 cm
réhaussé
Ø Ext. Prix E Réf Ø Ext. Prix E Réf
125 62,73 483612 125 71,75 485012
130 62,73 483613 130 71,75 485013
150 73,19 483615 150 71,75 485015
180 73,19 483618 180 71,75 485018
200 73,19 483620 200 71,75 485020
230 83,64 483623 Isolant circulaire 230 92,25 485023
250 99,33 483625 Plaque de plancher 250 92,25 485025
étanche + joint
280 104,55 483628 280 92,25 485028
PLAQUE MURALE BLANC INT. MUR PLAQUE MURALE INOX EXT.
420 X 420 + JOINT ÉTANCHE Isolant circulaire 450 X 450 + JOINT ÉTANCHE
Ø Ext. Prix E Réf Ø Ext. Prix E Réf
125 61,50 486812 Plaque murale 125 51,25 486912
blanc int.
130 63,55 486813 + joint étanche 130 53,30 486913
150 66,63 486815 150 56,38 486915
180 69,70 486818 180 59,45 486918
200 72,78 486820 200 62,53 486920
230 76,88 486823 230 66,63 486923
250 82,00 486825 250 71,75 486925
280 87,13 486828 Plaque murale inox ext. 280 76,88 486928
+ joint étanche
TOITURE
Isolant circulaire
PLAQUE DE FINITION PLAQUE DE FINITION
0°- 30° BLANC 30°- 45° BLANC
Ø Ext. Prix E Réf Ø Ext. Prix E Réf
125 42,80 486312 125 44,52 486412
130 42,80 486313 130 44,52 486413
150 48,14 486315 150 52,26 486415
180 48,14 486318 180 52,26 486418
Plaque de toiture
0° à 45° étanche 200 48,14 486320 200 52,26 486420
+ joint
Plaque de finition 230 53,95 486323 230 60,70 486423
blanche
250 53,95 486325 250 60,70 486425
280 60,70 486328 280 70,13 486428 Conduits Double Paroi
TARIFS HT FÉVRIER 2016
PHOTOS NON CONTRACTUELLES 87