Page 100 - Couverture TEN 2016
P. 100
Accessoires pour Montage Inox 304 et 316
BRIDE MURALE BRIDE DE COLLIER Bride murale
INOX RÉGLABLE HAUBANAGES INOX ARAIGNÉE
Ø Prix E Réf Prix E Réf Prix E Réf
125 25,50 800125 31,09 830125 17,31 781250
130 26,21 800130 31,55 830130 17,50 781300
139 26,21 800139 31,55 830139 17,50 781390 Bride de haubanages
153 28,26 800153 32,02 830153 17,68 781530
180 29,04 800180 32,96 830180 17,89 781800
200 32,19 800200 33,43 830200 18,05 782000
230 34,53 800230 36,25 830230 18,28 782300 Collier araignée
250 36,42 800250 38,93 830250 18,46 782500
300 40,20 800300 40,03 830300 34,44 783000
350 43,62 800350 - - 34,44 783500
400 80,04 800400 - - 36,25 784000
TUYAU INOX 316
RÉCUPÉRATEUR
SUPPORT AU TOIT GALVA PLAQUE ÉCART DE CONDENSATS
Ø Prix E Réf FEU INOX + ORIFICE DE CONTRÔLE
125 69,54 560125 Ø Prix E Réf
130 70,01 560130 125 29,49 820125 Ø Prix E Réf
139 70,01 560139 130 29,91 820130
150 70,94 560150 139 29,91 820139 125 45,53 808125
153 70,94 560153 153 30,33 820153 139 47,15 808139
180 77,07 560180 180 32,54 820180 153 48,77 808153
200 78,64 560200 200 33,37 820200
230 91,19 560230 230 37,62 820230 180 60,99 808180
250 94,65 560250 250 38,03 820250 200 67,09 808200
140
COLLET INOX SUPPORT MURAL
INOX RÉGLABLE
Ø Prix E Réf Ø Prix E Réf
125 61,02 216125 125 88,80 810125
130 68,41 216130 130 95,13 810130
139 68,41 216139 139 95,13 810139
153 73,96 216153 153 103,58 810153
180 77,64 216180 180 116,27 810180
200 81,34 216200 200 126,82 810200
230 85,04 216230 230 147,98 810230
250 93,02 216250 250 160,66 810250
280 97,85 216280 280 184,27 810280
300 102,16 216300 300 201,76 810300
350 137,38 216350 350 211,38 810350
400 159,49 216400 400 230,63 810400
TARIFS HT FÉVRIER 2016
9898 PHOTOS NON CONTRACTUELLES
Tuyaux Rigides