Page 103 - Couverture TEN 2016
P. 103

Schémas de montage Inox










                   CONDUIT DE FUMÉE
                      EXT INOX 316
                                              Cône de
                                              finition                      TABLEAUX DES DIMENSIONS
                                 Bride de
                                haubans




                                                                 COUDE 90°

                      Collier de                                  Ø Nom. 125 139 153 180 200 230 250
                       sécurité
                                                                     J    180   188  188  199  201  222  229
                          Bride                                      K    180   188  188  199  201  222  229
                         murale                                      L    360   376  376  398  402  444  458
                                                                    M     300   316  316  338  342  384  398





                                              Support
                                              mural
                                                                 COUDE 45°
                                                                  Ø Nom. 125 139 153 180 200 230 250
                                                                     A     85   85   85   85   85   92   93
                                                                     B    248   248  248  248  248  272  276
                                                                     C    128   128  128  128  128  142  144
                                                                     D    368   368  368  368  368  402  408
                TUBAGE & RACCORDEMENT
                        INOX 316


                    Cône de finition
                     Plaque
                     d’étanchéité haute
                                                                 COUDE 30°
                                                                  Ø Nom. 125 139 153 180 200 230 250
                                                                     E     60   60   60   60   60   65   66
                                                                     F    336   336  336  336  336  368  375
                                                                     G    194   194  194  194  194  213  216
                                                                     H     90   90   90   90   90   100  102
                                                                     I    396   396  396  396  396  433  441
                Colliers
               araignées
                                          Support
                                          mural

                                                                 TÉ EQ. ou à 135° Inox 304 et 316
                                                                  Ø Nom. 125 139 153 167 180 200 230 250
                                                                     A    300  300  300  330  380  380  400  500
                                                                     B     70  75   75  75  110  110  100  100
                                                                     C    150  150  150  165  190  190  200  250


                                                                                                                       Tuyaux Rigides





                                                                                           TARIFS HT FÉVRIER 2016
                                                                                                                  10
                                                                                                PHOTOS NON CONTRACTUELLES  1011
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108