Page 101 - Couverture TEN 2016
P. 101

Accessoires pour Montage Inox 304 et 316




                               RÉDUCTIONS                                               RÉDUCTIONS INOX
          Ø F      Ø M                                            Ø F      Ø M
                       INOX 304              INOX 316                              INOX 304         INOX 316
            Ø F x M    Prix E  Réf    Ø F x M    Prix E  Réf        Ø F x M     Prix E   Réf     Prix E   Réf
              97 x 83  22,35  609783    97 x 83  25,22  809783     130  x 125 M  18,24  613025   21,94   813025
                                                                      F
             111 x 83  23,30  611183   111 x 83   27,17  811183    139  x 130 M  20,12  613930   26,20   813930
                                                                      F
             111 x 97  23,30  611197   111 x 97   27,17  811197
                                                                      F
             125 x 83  33,01  612583   125 x 83  38,81  812583     153  x 130 M  25,14  615330   31,45   815330
             125 x 97  29,12  612597   125 x 97  34,94  812597     153  x 150 M  21,13  615350   27,55   815350
                                                                      F
             125 x 111  17,49  612511   125 x 111  21,35  812511
             139 x 83  35,11  613983   139 x 83  43,88  813983
             139 x 97  33,28  613997   139 x 97  41,57  813997
             139 x 111  31,07  613911   139 x 111  36,88  813911
             139 x 125  18,44  613925   139 x 125  23,28  813925  Ø F      Ø F         ADAPTATEURS INOX
             153 x 83  38,84  615383   153 x 83  48,50  815383                     INOX 304         INOX 316
             153 x 97  36,89  615397   153 x 97  40,72  815397       Ø F x F    Prix E   Réf     Prix E   Réf
             153 x 111  34,94  615311   153 x 111  38,81  815311
                                                                      F
             153 x 125  23,30  615325   153 x 125  29,12  815325   125  x 120 F  19,12  612120   24,91   812120
             153 x 139  19,43  615339   153 x 139  25,22  815339   139  x 130 F  20,12  613130   26,20   813130
                                                                      F
             167 x 111  40,68  616711   167 x 111  50,80  816711   153  x 150 F  21,13  615150   27,55   815150
                                                                      F
             167 x 125  38,84  616725   167 x 125  42,69  816725      F     F
             167 x 139  36,89  616739   167 x 139  40,72  816739   180  x 160   32,03   618160   40,72   818160
             167 x 153  25,24  616753   167 x 153  29,12  816753
             180 x 125  38,84  618025   180 x 125  48,50  818025
             180 x 139  34,94  618039   180 x 139  44,63  818039
             180 x 153  32,03  618053   180 x 153  40,72  818053
             180 x 167  29,12  618067   180 x 167  34,94  818067
             200 x 125  46,61  620025   200 x 125  57,80  820025                            ADAPTATEUR
             200 x 139  42,53  620039   200 x 139  53,13  820039                          INOX 304  / EMAIL
             200 x 153  40,76  620053   200 x 153  52,40  820053
             200 x 167  38,84  620067   200 x 167  48,63  820067         Ø             Prix E          Réf
             200 x 180  36,89  620080   200 x 180  46,57  820080         97             7,87          614970
             230 x 153  50,45  623053   230 x 153  63,04  823053        111             8,08          614111
             230 x 167  48,45  623067   230 x 167  60,51  823067        125             8,51          614125
             230 x 180  44,65  623080   230 x 180  58,19  823080
             230 x 200  42,70  623000   230 x 200  54,33  823000        139             8,97          614139
             250 x 180  48,53  625080   250 x 180  66,00  825080        153             9,63          614153
             250 x 200  46,61  625000   250 x 200  62,08  825000        180            11,37          614180
             250 x 230  44,65  625030   250 x 230  58,19  825030
             300 x 180   73,77  630080   300 x 180  95,06  830080       200            12,04          614200
             300 x 200  71,84  630000   300 x 200  93,13  830000
             300 x 230  69,86  630030   300 x 230  87,30  830030
             300 x 250  67,85  630050   300 x 250  89,26  830050
             350 x 250  87,35  635050   350 x 250  108,64  835050
             350 x 300  83,48  635000   350 x 300  104,80  835000
                                                                                  Schéma voir page 32

                                   AUGMENTATIONS                                            ADAPTATEUR
          Ø F      Ø M                                                                INOX 316  / EMAIL + BRIDE
                            INOX 304            INOX 316

            Ø F x M      Prix E    Réf       Prix E    Réf               Ø             Prix E          Réf
            97 x 111     23,30     609711    27,17     809711           125            25,16          814125
            111 x 125    17,49     611125    21,35     811125           139            26,14          814139
            125 x 139    18,44     612539    23,28     812539           153            27,59          814153
            125 x 153    23,30     612553    29,12     812553
            139 x 153    19,43     613953    25,22     813953           180            40,64          814180
            153 x 180    32,03     615380    40,72     815380           200            43,96          814200
            167 x 180    29,12     616780    34,94     816780                                                          Tuyaux Rigides
            180 x 200    36,89     618000    46,57     818000

                                                                                           TARIFS HT FÉVRIER 2016
                                                                                                PHOTOS NON CONTRACTUELLES  99 99
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106